| DAFTAR MURID POS PAUD SEDAP MALAM 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KELOMPOK B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA MURID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmad Vias Aldiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amir Hamzah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelia Dwi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ananda Riskiatus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andika Apriliansyah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Baba | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arin Nayzila | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Riska Fernanda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohmatin Afifah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuliana Ayu Faradila | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarifah Hikmatur R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sultan Iraqi | |||||||||||||||||||||||||||||||
lembaga pendidikan yang memberi perhatian pada anak usia dini dengan kategori usia 0,1 bulan sampai 6,11 tahun.
Sabtu, 31 Desember 2011
MURID KELOMPO B 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar